Máy bơm màng dung môi là gì? Danh sách Model máy bơm màng dung môi phổ biến và chất lượng bạn có thể lựa chọn
Máy bơm màng dung môi là một loại máy bơm được sử dụng để bơm các loại dung môi, chất lỏng hoặc hỗn hợp chất lỏng trong quá trình công nghiệp, quá trình sản xuất hoặc các ứng dụng khác. Máy này thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp hóa chất, dầu khí, xử lý nước, thực phẩm và đồ uống, và các ngành công nghiệp khác.
Bơm màng bơm dung môi hoạt động bằng khí nén. Cấu tạo chủ yếu thân bơm nhựa, inox, nhôm, gang kết hợp màng bơm Teflon, Santo, cao su. Khi màng bơm chuyển động lên và xuống, nó tạo ra áp suất và hút chất lỏng vào và đẩy chất lỏng ra khỏi máy bơm.
Xin giới thiệu các nhãn hiệu máy bơm màng và Model sử dụng phổ biến bơm dung môi tốt nhất hiện nay:
STT | Mã | Lưu Lượng | Kích Thước | Chất liệu | Màng bơm | Dung Môi |
MÁY BƠM MÀNG ARO USA PHỔ BIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁ HỢP LÝ |
||||||
666053-0D2 | 49.2 l/p | 1/2 | Nhựa PP | Nitrile | X | |
666053-344 | 49.2 l/p | 1/2 | Nhựa PP | Teflon | X | |
66605J-344 | 49.2 l/p | 1/2 | Nhựa PP | Teflon | X | |
666120-344-C | 133 l/p | 1 | Nhôm | Teflon | X | |
666120-3EB-C | 133 l/p | 1 | Nhôm | Santo | X | |
66612B-244-C | 400 l/p | 1 | Inox | Teflon | X | |
666170-344-C | 340 l/p | 1-1/2 | Nhôm | Teflon | X | |
666170-3EB-C | 340,7 l/p | 1-1/2 | Nhôm | Santo | X | |
6661A3-344-C | 177.9 l/p | 1 | Nhựa PP | Teflon | X | |
6661T3-344-C | 378.8 l/p | 1-1/2 | Nhựa PP | Teflon | X | |
6661T3-3EB-C | 378.8 l/p | 1-1/2 | Nhựa PP | Santo | X | |
666270-144-C | 651 l/p | 2 | Nhôm | Teflon | X | |
666270-3EB-C | 651 l/p | 2 | Nhôm | Santo | X | |
666270-EEB-C | 650 l/p | 2 | Nhôm | Santo | X | |
666271-244-C | 650 l/p | 2 | Inox | Teflon | X | |
6662A3-344-C | 548.8 l/p | 2 | Nhựa PP | Teflon | X | |
666320-EEB-C | 900 l/p | 3 | Nhôm | Santo | X | |
PD01P-HPS-PTT-A-A | 20 l/p | 1/4 | Nhựa PP | Teflon | X | |
PD03P-APS-PTT | 40 l/p | 3/8 | Nhựa PP | Teflon | X | |
PD07P-APS-PTT | 55 l/p | 3/4 | Nhựa PP | Teflon | X | |
PD10P-YPS-PTT | 167 l/p | 1 | Nhựa PP | Teflon | X | |
PD15P-YPS-PTT | 400 l/p | 1-1/2 | Nhựa PP | Teflon | X | |
PD20P-FPS-PTT | 567 l/p | 2 | Nhựa PP | Teflon | X | |
BƠM MÀNG TDS ĐÀI LOAN |
||||||
DS03-AAT-TASS-02 | 32 l/p | 3/8 | Nhôm | Teflon | X | |
DS04-AAT-TASS-02 | 48 l/p | 1/2 | Nhôm | Teflon | X | |
DS04-PAT-TPTP-02 | 42 l/p | 1/2 | Nhựa PP | Teflon | X | |
DS04-SAI-TSSS-02 | 400 l/p | 1/2 | Inox | Teflon | X | |
DS06-AAT-TATS-02 | 90 l/p | 3/4 | Nhôm | Teflon | X | |
DS06-SAT-TSTS-02 | 90 l/p | 3/4 | Inox | Teflon | X | |
DS10-AAT-TATS-02 | 180 l/p | 1 | Nhôm | Teflon | X | |
DS10-PAL-OPTP-02 | 168 l/p | 1 | Nhựa PP | Santo | X | |
DS10-PAL-TPTP-02 | 168 l/p | 1 | Nhựa PP | Teflon | X | |
DS10-SAT-TSTS-02 | 180 l/p | 1 | Inox | Teflon | X | |
DS14-AAT-TATS-02 | 340 l/p | 1-1/2 | Nhôm | Teflon | X | |
DS14-PAL-TPTP-02 | 300 l/p | 1-1/2 | Nhựa PP | Teflon | X | |
DS14-SAT-TSTS-02 | 340 l/p | 1-1/2 | Inox | Teflon | X | |
DS20-AAT-OATS-02 | 560 l/p | 2 | Nhôm | Santo | X | |
DS20-AAT-OOBO-02 | 550 l/p | 2 | Nhôm | Santo | X | |
DS20-AAT-TATS-02 | 560 l/p | 2 | Nhôm | Teflon | X | |
DS20-PAL-TPTP-02 | 560 l/p | 2 | Nhựa PP | Teflon | X | |
DS20-SAT-TSTS-02 | 560 l/p | 2 | Inox | Teflon | X | |
SBS DS03-AAT-TASS-02 | 32 l/p | 3/8 | Nhôm | Teflon | X | |
SBS DS03-AAT-TASS-03 | 32 l/p | 3/8 | Nhôm | Teflon | X | |
SBS DS03-AAT-TASS-04 | 32 l/p | 3/8 | Nhôm | Teflon | X | |
BƠM MÀNG KHÍ NÉN HUSKY CHẤT LƯỢNG |
||||||
HUSKY-1040-D72911 | 159 l/p | 1 | Nhựa PP | Teflon | X | |
HUSKY-1050-647004 | 189 l/p | 1 | Nhôm | Teflon | X | |
HUSKY-1050-647040 | 189 l/p | 1 | Nhôm | Geolast | X | |
HUSKY-1050-647065 | 11.34 m3/h | 1 | Nhôm | Buna | X | |
HUSKY-1050-649034 | 189 l/p | 1 | Nhựa PP | Teflon | X | |
HUSKY-1050-651032 | 189 l/p | 1 | Inox | Teflon | X | |
HUSKY-1590-DB2311 | 378.5 l/p | 1-1/2 | Nhựa PP | Teflon | X | |
HUSKY-1590-DB2911 | 22,74 m3/h | 1-1/2 | Nhựa PP | Teflon | X | |
HUSKY-1590-DB3911 | 378.5 l/p | 1-1/2 | Nhôm | Teflon | X | |
HUSKY-1590-DB4311 | 378.5 l/p | 1-1/2 | Inox | Teflon | X | |
HUSKY-2150-DF4311 | 568 lpm | 2 | Inox | Teflon | X | |
HUSKY-2150-DF6311 | 568 lpm | 2 | Gang | Teflon | X | |
HUSKY-515-D52911 | 57 l/p | 1/2 | Nhựa PP | Teflon | X | |
HUSKY-716-D54311 | 61 l/p | 3/4 | Inox | Teflon | X | |
HUSKY-716-D5C911 | 61 l/p | 3/4 | Nhôm | Teflon | X | |
VA25(HE)SA-SSTFTFTB00 | 1 | |||||
DB4311 | 1-1/2 | Inox | Teflon | X | ||
MÁY BƠM MÀNG MARATHON |
||||||
M05B2P1TPBS000 | 52 l/p | 1/2 | Nhựa PP | Santo | X | |
M15B3P2PPAS000 | 22,68 m3/h | 1.5 | Nhựa PP | Teflon | X | |
M1FB3P2PPUS000 | 12 m3/h | 1 | Nhựa PP | Teflon | X | |
M20B1ANNABS000 | 567 l/p | 2 | Nhôm | Neo | X | |
M30B1ANNABS600 | 1078 l/p | 3 | Nhôm | Neo | X | |
BƠM MÀNG KHÍ NÉN WILDEN USA CHẤT LƯỢNG |
||||||
P1/KKPPP/TNU/TF/KTV | 125 l/p | 1/2 | Nhựa pvdf | Teflon | X | |
P1/PPPPP/TNU/TF/KTV | 125 l/p | 1/2 | Nhựa PP | Teflon | X | |
P1/PPPPP/WFS/WF/KWF | 125 l/p | 1/2 | Nhựa PP | Santo | X | |
P8/AAAPP/TNU/TF/ATF/0014 | 618 l/p | 2 | Nhôm | Teflon | X | |
P8/AAAPP/TWS/TF/ATF/0014 | 618 l/p | 2 | Nhôm | Teflon | X | |
T15/AAAAB/BNS/BN/BN/0014 | 878 l/p | 3 | Nhôm | Buna | X | |
MÁY BƠM MÀNG GODO GIÁ RẺ |
||||||
QBW3-25PTFP | 57 l/p | 1 | Inox 304 | Teflon | X | |
QBY3-15STFS | 22 l/p | 1/2 | Nhựa PP | Teflon | X | |
QBY3-25ALTFF | 7 m3/h | 1 | Nhôm | Teflon | X | |
QBY3-25APTFF | 7 m3/h | 1 | Inox | Teflon | X | |
QBY3-25ASTFF | 7 m3/h | 1 | Nhựa PP | Teflon | X | |
QBY3-25LTFF | 3.4 m3/h | 1 | Nhôm | Teflon | X | |
QBY3-25PTFF | 3.4 m3/h | 1 | Inox | Teflon | X | |
QBY3-25STFS | 3.4 m3/h | 1 | Nhựa PP | Teflon | X | |
QBY3-40LTFF | 23 m3/h | 1.5 | Nhôm | Teflon | X | |
QBY3-40PTFF | 151 l/p | 1.5 | Inox | Teflon | X | |
QBY3-40STFF | 151 l/p | 1.5 | Nhựa PP | Teflon | X | |
QBY3-50LTFF | 23 m3/h | 2 | Nhôm | Teflon | X | |
QBY3-50PTFF | 378.5 l/p | 2 | Inox 304 | Teflon | X | |
QBY3-50QTFF | 378.5 l/p | 2 | Gang | Teflon | X | |
QBY3-50STFF | 378.5 l/p | 2 | Nhựa PP | Teflon | X | |
QBY3-80LTFF | 568 lpm | 3 | Nhôm | Teflon | X | |
QBY3-80STFF | 568 lpm | 3 | Nhựa PP | Teflon | X | |
QBY4-15GTPF | 1.3 m3/h | 1/2 | Gang | Teflon | X | |
QBY4-15LTFS | 22 l/p | 1/2 | Nhôm | Teflon | X | |
QBY4-15PTFF | 1.3 m3/h | 1/2 | Inox 304 | Teflon | X | |
BFD-80PTFF | 568 lpm | 3 | Inox 304 | Teflon | X | |
BFD-80STFF | 568 lpm | 3 | Nhựa PP | Teflon | X | |
BFQ-50PTFF | 378.5 l/p | 2 | Inox 304 | Teflon | X | |
BFQ-80QTFF | 568 lpm | 3 | Gang | Teflon | X | |
DBY3-25ASTFF | 116 l/p | 1 | Nhôm | Teflon | X | |
DBY3-25STFF | 57 l/p | 1 | Nhựa PP | Teflon | X | |
DBY3S-25ASTFF | 116 l/p | 1 | Nhôm | Teflon | X | |
BƠM MÀNG KHÍ NÉN SANDPIPER |
||||||
S05B2P1TPBS000 | 50 l/p | 1/2 | Nhựa PP | Santo | X | |
S05B2P2TPBS000 | 50 l/p | 1/2 | Nhựa PP | Teflon | X | |
S07B1P1PPBS000 | 5.22 m3/h | 3/4 | Nhựa PP | Santo | X | |
S07B1P1PPBS000 | ||||||
S15B1ABWABS600 | 401 l/p | 1.5 | Nhôm | Nitrile | X | |
S15B3P2PPAS000 | 378 | 1.5 | Nhựa PP | Teflon | X | |
S1FB1A2TABS600 | 170 l/p | 1 | Nhôm | Teflon | X | |
S1FB1ANWABS600 | 170 l/p | 1 | Nhôm | Neo | X | |
S1FB1ANWABS600 | 1 | |||||
S1FB3P2PPUS000 | 170 l/p | 1 | Nhựa PP | Teflon | X | |
S30B1AGTABS600 | 1078 l/p | 3 | Nhôm | Teflon | X | |
S30B1ANNABS000 | 1078 l/p | 3 | Nhôm | Neo | X |
Ưu điểm của máy bơm màng dung môi bao gồm khả năng xử lý các chất lỏng có chất lượng khác nhau, từ chất lỏng tinh khiết đến chất lỏng có chứa các hạt rắn nhỏ. Máy này cũng có khả năng bơm chất lỏng có độ nhớt cao và chịu được áp suất làm việc cao. Ngoài ra, máy bơm màng dung môi cũng thường có khả năng tự hút và không yêu cầu van hút riêng biệt.
Tuy nhiên, máy bơm màng dung môi cũng có một số hạn chế, bao gồm tuổi thọ màng bơm có thể bị giới hạn khi hoạt động với các chất lỏng ăn mòn hoặc có tính axit cao. Ngoài ra, hiệu suất máy bơm màng dung môi có thể bị ảnh hưởng bởi đặc tính chất lượng chất lỏng và áp suất làm việc.
Để lựa chọn máy bơm màng tốt nhất bạn có thể tham khảo thông số chi tiết máy và ứng dụng hoặc gọi trực tiếp HANKE – 0905 04 07 09
Máy bơm màng dung môi là một công cụ quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp và ứng dụng khác nhau để vận chuyển chất lỏng và các dung môi.